Central Exchange Rates - 13.10.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.62380 | 0.00080 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62710 | -0.00020 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.07390 | 0.00010 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13378 | 0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.18370 | 0.00390 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00564 | |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09350 | 0.00018 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.08931 | -0.00024 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01813 | -0.00002 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.89440 | 0.00200 |
| XAU | Gold | 1 | 3 737.81000 | -7.97000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|