Central Exchange Rates - 12.05.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.61540 | 0.00040 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62190 | -0.00060 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.09130 | -0.00090 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13382 | |
| GBP | British Pound | 1 | 1.15620 | -0.00110 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00541 | -0.00002 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09236 | -0.00005 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09194 | -0.00029 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01873 | -0.00001 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.85000 | -0.00030 |
| XAU | Gold | 1 | 4 011.10000 | 10.55000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|