Central Exchange Rates - 27.03.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.59910 | -0.00160 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62640 | 0.00050 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.09280 | 0.00030 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13383 | -0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.15590 | 0.00060 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00543 | 0.00000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.08988 | 0.00127 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09225 | -0.00059 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01953 | 0.00008 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.86660 | 0.00390 |
| XAU | Gold | 1 | 3 804.95000 | -104.84000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|