Централен курс на БНБ - 12.09.2025
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.10518 | 0.00144 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.20567 | 0.00015 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09269 | -0.00179 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62035 | 0.00039 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.26186 | 0.00078 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.13132 | -0.00138 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.68432 | 0.00109 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.78590 | -0.00008 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 4.05335 | 0.00672 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.67380 | 0.00315 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 6 047.45000 | -44.61000 |
| |
Валутни курсове за период
|